<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heribert Schädel, Autor bei energiePLUSagrar</title>
	<atom:link href="https://energieplusagrar.de/blog/author/74971063/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energieplusagrar.de/blog/author/74971063/</link>
	<description>Die Biogasoptimierer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 07:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://energieplusagrar.de/wp-content/uploads/2018/06/cropped-2018-06-07-Logo_ea-icon-32x32.png</url>
	<title>Heribert Schädel, Autor bei energiePLUSagrar</title>
	<link>https://energieplusagrar.de/blog/author/74971063/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sommer/Winter-Flexbetrieb in Biogasanlagen. Ideen um die Wirtschaftlichkeit zu steigern</title>
		<link>https://energieplusagrar.de/blog/2025/10/21/sommer-winter-flexbetrieb-in-biogasanlagen-ideen-um-die-wirtschaftlichkeit-zu-steigern/</link>
					<comments>https://energieplusagrar.de/blog/2025/10/21/sommer-winter-flexbetrieb-in-biogasanlagen-ideen-um-die-wirtschaftlichkeit-zu-steigern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heribert Schädel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 09:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas Flexvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage Wirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energiedichte Substrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fermenterbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Flexbetrieb Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Flexvermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Gülleanteil reduzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgärer absenken]]></category>
		<category><![CDATA[Substratkosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Verweilzeit Biogas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energieplusagrar.de/?p=4010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Biogasanlagen mit Nahw&#228;rmenetz drosseln im Sommer die Leistung &#8211; einfach, weil kaum W&#228;rme abgenommen wird. Im Winter hingegen fahren sie auf Volllast, um Strom und W&#228;rme m&#246;glichst gut zu verkaufen, bis die Bemessungsgrenze erreicht ist.Doch wie l&#228;sst sich dieser saisonale Flexbetrieb biologisch sinnvoll steuern? Und wie kann dabei die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://energieplusagrar.de/blog/2025/10/21/sommer-winter-flexbetrieb-in-biogasanlagen-ideen-um-die-wirtschaftlichkeit-zu-steigern/">Sommer/Winter-Flexbetrieb in Biogasanlagen. Ideen um die Wirtschaftlichkeit zu steigern</a> erschien zuerst auf <a href="https://energieplusagrar.de">energiePLUSagrar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energieplusagrar.de/blog/2025/10/21/sommer-winter-flexbetrieb-in-biogasanlagen-ideen-um-die-wirtschaftlichkeit-zu-steigern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flexbetrieb in der Biogasanlage: Biologische Herausforderungen meistern und Potenziale nutzen</title>
		<link>https://energieplusagrar.de/blog/2025/06/04/flexbetrieb-in-der-biogasanlage/</link>
					<comments>https://energieplusagrar.de/blog/2025/06/04/flexbetrieb-in-der-biogasanlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heribert Schädel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 10:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flexbetrieb Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilisierung Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible Stromerzeugung Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Fütterungsstrategie Flexbetrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energieplusagrar.de/?p=3981</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Zeiten volatiler Stromm&#228;rkte und wachsender Anforderungen an die Netzstabilit&#228;t gewinnt der Flexbetrieb von Biogasanlagen zunehmend an Bedeutung. Durch eine bedarfsorientierte Stromerzeugung k&#246;nnen Betreiber nicht nur zus&#228;tzliche Erl&#246;se erzielen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Integration erneuerbarer Energien leisten. Doch wie gelingt der &#220;bergang vom kontinuierlichen Grundlastbetrieb hin zu einem [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://energieplusagrar.de/blog/2025/06/04/flexbetrieb-in-der-biogasanlage/">Flexbetrieb in der Biogasanlage: Biologische Herausforderungen meistern und Potenziale nutzen</a> erschien zuerst auf <a href="https://energieplusagrar.de">energiePLUSagrar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energieplusagrar.de/blog/2025/06/04/flexbetrieb-in-der-biogasanlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stickstoff und Ammoniumstickstoff in der Biogasanlage: Risiko und Chance zugleich</title>
		<link>https://energieplusagrar.de/blog/2025/04/29/stickstoff-und-ammoniumstickstoff-in-der-biogasanlage/</link>
					<comments>https://energieplusagrar.de/blog/2025/04/29/stickstoff-und-ammoniumstickstoff-in-der-biogasanlage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heribert Schädel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 07:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ammoniumstickstoff Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoff Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffarme Substrate Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffmanagement Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoffreiche Substrate Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Substratoptimierung Biogas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energieplusagrar.de/?p=3968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stickstoff und insbesondere Ammoniumstickstoff spielen eine zentrale Rolle im biologischen Prozess jeder Biogasanlage. Ihr Einfluss wird jedoch oft untersch&#228;tzt: W&#228;hrend moderate Konzentrationen die Anlagenleistung verbessern k&#246;nnen, bergen &#220;berkonzentrationen erhebliche Risiken f&#252;r die Biologie und damit f&#252;r die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Entscheidend ist ein gezieltes Management, das Chancen nutzt und Risiken [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://energieplusagrar.de/blog/2025/04/29/stickstoff-und-ammoniumstickstoff-in-der-biogasanlage/">Stickstoff und Ammoniumstickstoff in der Biogasanlage: Risiko und Chance zugleich</a> erschien zuerst auf <a href="https://energieplusagrar.de">energiePLUSagrar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energieplusagrar.de/blog/2025/04/29/stickstoff-und-ammoniumstickstoff-in-der-biogasanlage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>energie+agrar im Handelsblatt</title>
		<link>https://energieplusagrar.de/blog/2025/04/14/energieagrar-im-handelsblatt/</link>
					<comments>https://energieplusagrar.de/blog/2025/04/14/energieagrar-im-handelsblatt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heribert Schädel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 09:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wir über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas effizienter machen]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlagen erfolgreicher machen]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[biologische Prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit Biogasanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energieplusagrar.de/?p=3916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Warum wir Biogas anders denken. Wir freuen uns: Das Handelsblatt hat &#252;ber uns berichtet! Als Spezialist f&#252;r die biologische Optimierung von Biogasanlagen zeigen wir, wie echte Energieeffizienz aussieht &#8211; messbar, praxisnah und wirtschaftlich.Unser Ansatz: Wir analysieren die Energiebilanz Ihrer Anlage und holen mit gezielten biologischen Ma&#223;nahmen das Maximum heraus. Keine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://energieplusagrar.de/blog/2025/04/14/energieagrar-im-handelsblatt/">energie+agrar im Handelsblatt</a> erschien zuerst auf <a href="https://energieplusagrar.de">energiePLUSagrar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energieplusagrar.de/blog/2025/04/14/energieagrar-im-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Reinigung des Fermenters</title>
		<link>https://energieplusagrar.de/blog/2025/02/14/die-reinigung-des-fermenters/</link>
					<comments>https://energieplusagrar.de/blog/2025/02/14/die-reinigung-des-fermenters/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heribert Schädel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 11:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhydroxid]]></category>
		<category><![CDATA[Fermenterreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Futterberg]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Rührwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energieplusagrar.de/?p=3899</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fr&#252;her oder sp&#228;ter ist es soweit: Die Effizienz der Biologie wird deutlich schlechter, die Temperatur im Fermenter kann nicht mehr gehalten werden, die Krone des Fermenters sieht aus wie ein Steinbruch oder die Holzdecke und Netze im Fermenter sind kurz davor sich zu verabschieden. Dann ist eine Fermenterreinigung, auch Revision [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://energieplusagrar.de/blog/2025/02/14/die-reinigung-des-fermenters/">Die Reinigung des Fermenters</a> erschien zuerst auf <a href="https://energieplusagrar.de">energiePLUSagrar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energieplusagrar.de/blog/2025/02/14/die-reinigung-des-fermenters/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Spurenelemente T sind natürlich TRGS 529 konform.</title>
		<link>https://energieplusagrar.de/blog/2024/12/03/die-spurenelemente-t-sind-natuerlich-trgs-529-konform/</link>
					<comments>https://energieplusagrar.de/blog/2024/12/03/die-spurenelemente-t-sind-natuerlich-trgs-529-konform/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heribert Schädel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[EDTA]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrstoffverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente T]]></category>
		<category><![CDATA[TRGS 529]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energieplusagrar.de/?p=3880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue TRGS 529 ist seit Sommer 2024 in Kraft und schon wird f&#228;lschlicherweise behauptet, dass in Biogasanlagen nur noch Spurenelemente auf EDTA-Basis eingesetzt werden d&#252;rfen. Diese Behauptung ist, selbstverst&#228;ndlich unzutreffend. Die Spurenelemente T sind, wie alle anderen Spurenelemente auch, ein Gefahrstoff und d&#252;rfen selbstverst&#228;ndlich TRGS 529 konform eingesetzt werden: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://energieplusagrar.de/blog/2024/12/03/die-spurenelemente-t-sind-natuerlich-trgs-529-konform/">Die Spurenelemente T sind natürlich TRGS 529 konform.</a> erschien zuerst auf <a href="https://energieplusagrar.de">energiePLUSagrar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energieplusagrar.de/blog/2024/12/03/die-spurenelemente-t-sind-natuerlich-trgs-529-konform/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Biogasanlage für den Winter fit machen.</title>
		<link>https://energieplusagrar.de/blog/2024/10/21/die-biogasanlage-fuer-den-winter-fit-machen/</link>
					<comments>https://energieplusagrar.de/blog/2024/10/21/die-biogasanlage-fuer-den-winter-fit-machen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heribert Schädel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 10:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhydroxid]]></category>
		<category><![CDATA[Fermenter]]></category>
		<category><![CDATA[Frischmais]]></category>
		<category><![CDATA[Siliermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Sylphie]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerrüben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energieplusagrar.de/?p=3850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ernte ist vorbei, das Wetter wird schlechter. Jetzt gilt es die Biologie der Biogasanlage gut durch den Herbst zubringen und es wird Zeit die Biologie der Biogasanlage auf den Winter vorzubereiten. Dabei gibt es zwei Herausforderungen: Starke Futterwechsel und die Leistungssteigerung bei Biogasanlagen die w&#228;rmegef&#252;hrt fahren. Futterumstellungen Der Herbst [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://energieplusagrar.de/blog/2024/10/21/die-biogasanlage-fuer-den-winter-fit-machen/">Die Biogasanlage für den Winter fit machen.</a> erschien zuerst auf <a href="https://energieplusagrar.de">energiePLUSagrar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energieplusagrar.de/blog/2024/10/21/die-biogasanlage-fuer-den-winter-fit-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
